Дълги уикенди, Камбоджа, 2026 г.
Камбоджа, 2026 г.: 11 дълги уикенда. За 1 не е нужен никакъв отпуск, а с 13 дни отпуск получавате останалите 10, общо 54 почивни дни.
Дълги уикенди без отпуск
- 7 ноември – 9 ноември: 3 почивни дни, без отпуск (National Independence Day)
Мостови дни, които си струват
- 3 януари – 7 януари: 5 почивни дни, вземете отпуск на пн, 5.01 и вт, 6.01 (Victory over Genocide Day)
- 11 април – 16 април: 6 почивни дни, вземете отпуск на пн, 13.04 (Khmer New Year)
- 1 май – 5 май: 5 почивни дни, вземете отпуск на пн, 4.05 (Labour Day, Royal Ploughing Ceremony)
- 14 май – 17 май: 4 почивни дни, вземете отпуск на пт, 15.05 (King Sihamoni's Birthday)
- 18 юни – 21 юни: 4 почивни дни, вземете отпуск на пт, 19.06 (Queen Mother's Birthday)
- 24 септември – 27 септември: 4 почивни дни, вземете отпуск на пт, 25.09 (Constitution Day)
- 10 октомври – 15 октомври: 6 почивни дни, вземете отпуск на вт, 13.10 и ср, 14.10 (Pchum Ben, Commemoration Day of the King's Father)
- 29 октомври – 1 ноември: 4 почивни дни, вземете отпуск на пт, 30.10 (Coronation Day of King Sihamoni)
- 21 ноември – 29 ноември: 9 почивни дни, вземете отпуск на чт, 26.11 и пт, 27.11 (Water Festival)
- 26 декември – 29 декември: 4 почивни дни, вземете отпуск на пн, 28.12 (Cambodia Peace Day)
Официални празници, Камбоджа, 2026 г.
| Дата | Празник |
|---|---|
| четвъртък, 1 януари | New Year's Day (ទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល) |
| сряда, 7 януари | Victory over Genocide Day (ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍) |
| неделя, 8 март | International Women's Day (ទិវានារីអន្តរជាតិ) |
| вторник, 14 април | Khmer New Year (ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ) |
| сряда, 15 април | Khmer New Year (ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ) |
| четвъртък, 16 април | Khmer New Year (ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ) |
| петък, 1 май | Labour Day (ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ) |
| вторник, 5 май | Royal Ploughing Ceremony (ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល) |
| четвъртък, 14 май | King Sihamoni's Birthday (ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា នរោត្តម សីហមុនី) |
| четвъртък, 18 юни | Queen Mother's Birthday (ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ) |
| четвъртък, 24 септември | Constitution Day (ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ) |
| събота, 10 октомври | Pchum Ben (ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ) |
| неделя, 11 октомври | Pchum Ben (ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ) |
| понеделник, 12 октомври | Pchum Ben (ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ) |
| четвъртък, 15 октомври | Commemoration Day of the King's Father (ព្រះរាជពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ) |
| четвъртък, 29 октомври | Coronation Day of King Sihamoni (ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី) |
| понеделник, 9 ноември | National Independence Day (ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ) |
| понеделник, 23 ноември | Water Festival (ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ) |
| вторник, 24 ноември | Water Festival (ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ) |
| сряда, 25 ноември | Water Festival (ពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្ដែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ) |
| вторник, 29 декември | Cambodia Peace Day (ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា) |
Кратки отговори
Колко дълги уикенда има през 2026 г. (Камбоджа)?
Камбоджа, 2026 г.: 1 дълъг уикенд без нужда от отпуск и още 10, които се получават с един или два дни отпуск.
Кой е най-добрият мостов ден през 2026 г. (Камбоджа)?
Khmer New Year: с 1 ден отпуск получавате 6 почивни дни, от 11 април до 16 април 2026.
Колко официални празника има през 2026 г. (Камбоджа)?
Камбоджа, 2026 г.: 21 официални празника, които важат за цялата страна. 18 от тях се падат в делничен ден.